№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
Монтаж обратного клапана
| Установка на насос | 500 шт. | |
Монтаж скважинного насоса | Установка на напорную трубу | 5000 шт. | |
Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | 2000 шт. | |
Монтаж насосной станции | Установка самовсасывающей насосной станции «высота самовсасывания 8 метров» | 3 000 шт. | |
Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | 1500 | |
Монтаж распределительного коллек-
тора водоснабжения | Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры | 2 000 шт. | |
Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | От 1000 шт. | |
Монтаж редуктора давления | До 32 мм | 2000 шт. | |
Монтаж подводки к полотенцесушите-
лю | Монтаж выводов под прибор согласно технической карте | 1 000 | |
Прокладка магистральных труб системы отопления полипропелен (до 32 мм)(ОТКРЫТО) | Прокладка труб | 200 м.п. |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
Прокладка магистральных труб системы отопления при Коллектор
ной разводке (металлопластик, сшитый полителен до 20 мм) | Прокладка труб | 100 м.п. | |
Прокладка магистральных труб системы отопления при стояковой разводке (металлопластик, сши
тый полителен до 32 мм) | Прокладка труб | 200 м.п. |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
Прокладка магистральных труб системы отопления (медь до 28 мм) | Прокладка труб | 300 м.п. |
Укладка труб системы отопления в штробе(кирпич, гипс, пеноблок) до 32 мм. | Штробление, монтаж(развод ка) трубопровода от коллекто- ра или стояка до отопительно- го прибора | 500 М.п. | |
Укладка труб системы отопления в штробе(бетон) до 32 мм | Штробление, монтаж(развод- ка) трубопровода от коллекто- ра или стояка до отопительно- го прибора | 800 м.п. |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
Установка подвесного унитаза с инсталяцией | За единицу | 3500 | |
Устанвка и подключение унитаза на пол | За единицу | 2000 | |
Установка и подключение умывальника типа «Мойдодыр», «Тюльпан» | За единицу | 3000 | |
Установка полотенцесушителя | За единицу | 2000 | |
Установка и подключение ванны чугунной | За единицу | 3000 | |
Установка и подключение ванны | За единицу | 1500 | |
Установка и подключение «Джакузи» | За единицу | От 5000 | |
Установка и подключение биде | За единицу | 2000 | |
Установка и подключение подвесного биде | За единицу | 2000 | |
Монтаж дренажного насоса | Установка и подключение | 2 000 шт | |
Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | 1 000 | |
Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | 1000 м.п. | |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации(открыто) | Укладка труб раструбным соединением до 50мм От 50 до 110мм Более 110мм | м.п. 300 600 Индив. | |
Монтаж труб внутренней канализации в штробе «кирпич, гипс, пеноблок» | Укладка труб раструбным соединением до 50мм От 50 до 110мм Более 110мм | м.п. 700 900 Индив. | |
Монтаж труб внутренней канализации в штробе «бетон» | Укладка труб раструбным соединением до 50мм От 50 до 110мм Более 110мм | м.п. 800 1150 Индив. | |
Монтаж точки подключения к
канализации | Установка, подключение к системе канализации | 1 000 |